ਸੰਪਰਕਜਾਣਕਾਰੀ:
ਕਿੰਗਦਾਓ ਡੈਕਸਿਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ
Email:sales@daxmachinery.com
ਵਟਸਐਪ:+86 15192782747
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਰੀਅਲ ਵਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤਪਾਦ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਏਰੀਅਲ ਵਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਏਰੀਅਲ ਵਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰ ਇਸਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਕ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਸ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਚਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
ਹੇਠਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਹੈੱਡ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਮਾਡਲ ਨੰ. | ਡੀਐਕਸ 600-2Z | DX800-2Z | ਡੀਐਕਸ1000-4Z | DX1200-4Z | DX1400-4Z | ||||
ਸਮਰੱਥਾ | 200 | 200 | 250 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 250 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 250 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ||||
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਚਾਈ | 6m | 8m | 10 ਮੀ. | 12 ਮੀ | 14 ਮੀ | ||||
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਚਾਈ | 8m | 10 ਮੀ. | 12 ਮੀ | 14 ਮੀ | 16 ਮੀਟਰ | ||||
ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ | 1.83*0.97*2 ਮੀਟਰ | 1.83*0.97*2 ਮੀਟਰ | 2.4*1.16*2.46 ਮੀਟਰ | 2.4*1.16*2.46 ਮੀਟਰ | 2.4*1.16*2.46 ਮੀਟਰ | ||||
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਆਕਾਰ | 1.3*0.62 ਮੀਟਰ | 1.3*0.62 ਮੀਟਰ | 1.6*0.85 ਮੀਟਰ | 1.6*0.85 ਮੀਟਰ | 1.6*0.85 ਮੀਟਰ | ||||
ਗ੍ਰੇਡ ਯੋਗਤਾ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੁਕਾਅ ਕੋਣ | 3° | 3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | ||||
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੋੜ ਦਾ ਘੇਰਾ | 1.83 ਮੀਟਰ | 1.83 ਮੀਟਰ | 2.4 ਮੀਟਰ | 2.4 ਮੀਟਰ | 2.4 ਮੀਟਰ | ||||
ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਸ | 1.5 ਮੀ | 1.5 ਮੀ | 1.87 ਮੀਟਰ | 1.87 ਮੀਟਰ | 1.87 ਮੀਟਰ | ||||
ਡਰਾਈਵ ਸਪੀਡ | ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹਾਲਤ | 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ | 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ | 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ | 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ | 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਘੰਟਾ | |||
ਲਿਫਟਿੰਗ ਹਾਲਤ | 0.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | 0.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | 0.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | 0.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | 0.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ | ||||
ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ | 0.05 ਮੀਟਰ | 0.05 ਮੀਟਰ | 0.05 ਮੀਟਰ | 0.05 ਮੀਟਰ | 0.05 ਮੀਟਰ | ||||
ਪਹੀਏ ਦਾ ਆਕਾਰ | φ0.25*0.08 | φ0.25*0.08 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | ||||
ਡਰਾਈਵ ਮੋਟਰ | 2*24V/0.4kw | 2*24V/0.4kw | / | / | / | ||||
ਲਿਫਟਿੰਗ ਮੋਟਰ | 24V/0.8kw | 24V/0.8kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | ||||
ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬੈਟਰੀ | 2*12V/105A | 2*12V/105A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | 4*6V/260A | ||||
ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਰ | 24V/12A | 24V/12A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | ||||
ਭਾਰ | 1300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 1400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 2200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 2500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 2800 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਫੋਟੋ ਡਿਸਪਲੇ:


ਪੋਸਟ ਸਮਾਂ: ਜਨਵਰੀ-04-2021