ਫੋਮ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਟਰੱਕ
ਮੁੱਖ ਡਾਟਾ
ਸਮੁੱਚਾ ਆਕਾਰ | 5290×1980×2610mm |
ਕਰਬ ਵਜ਼ਨ | 4340 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਸਮਰੱਥਾ | 600 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ |
ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ | 90km/h |
ਫਾਇਰ ਪੰਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਵਾਹ | 30L/s 1.0MPa |
ਫਾਇਰ ਮਾਨੀਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਵਾਹ | 24L/s 1.0MPa |
ਫਾਇਰ ਮਾਨੀਟਰ ਰੇਂਜ | ਫੋਮ≥40m ਪਾਣੀ≥50m |
ਪਾਵਰ ਦੀ ਦਰ | 65/4.36=14.9 |
ਪਹੁੰਚ ਕੋਣ/ਡਿਪੇਚਰ ਏਂਜਲ | 21°/14° |
ਚੈਸੀਸ ਡੇਟਾ
ਮਾਡਲ | EQ1168GLJ5 |
OEM | ਡੋਂਗਫੇਂਗ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ |
ਇੰਜਣ ਦੀ ਰੇਟਡ ਪਾਵਰ | 65 ਕਿਲੋਵਾਟ |
ਵਿਸਥਾਪਨ | 2270 ਮਿ.ਲੀ |
ਇੰਜਣ ਐਮੀਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ | GB17691-2005 ਚੀਨ 5 ਪੱਧਰ |
ਡਰਾਈਵ ਮੋਡ | 4×2 |
ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਸ | 2600mm |
ਅਧਿਕਤਮ ਭਾਰ ਸੀਮਾ | 4495 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੋੜ ਦਾ ਘੇਰਾ | ≤8 ਮੀ |
ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਮੋਡ | ਮੈਨੁਅਲ |
ਕੈਬ ਡਾਟਾ
ਬਣਤਰ | ਡਬਲ ਸੀਟ, ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ |
ਕੈਬ ਸਮਰੱਥਾ | 5 ਲੋਕ |
ਡਰਾਈਵ ਸੀਟ | ਐਲ.ਐਚ.ਡੀ |
ਉਪਕਰਨ | ਅਲਾਰਮ ਲੈਂਪ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਕਸ1, ਅਲਾਰਮ ਲੈਂਪ;2, ਪਾਵਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਸਵਿੱਚ; |
ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਪੂਰਾ ਵਾਹਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ: ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਦਾ ਕੈਬਿਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ। ਬਾਡੀ ਲੇਆਉਟ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਫਰੇਮ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਉਪਕਰਣ ਬਕਸੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਰੂਮ, ਅਤੇ ਟੈਂਕ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਘਣ ਬਾਕਸ ਟੈਂਕ ਹੈ। |
|
1. ਟੂਲਸ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਪੰਪ ਰੂਮ
3. ਫੋਮ ਟੈਂਕ
4. ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ
(1) ਵਾਟਰ ਪੰਪ
(2) ਪਾਈਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
5.ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ
(1)ਕਾਰ ਪਾਣੀ ਤੋਪ
ਮਾਡਲ | PS30W | |
OEM | ਚੇਂਗਦੂ ਵੈਸਟ ਫਾਇਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | |
ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਐਂਗਲ | 360° | |
ਅਧਿਕਤਮ ਉਚਾਈ ਕੋਣ/ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੋਣ | ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਗਲ≤-15°,ਉੱਚਾਈ ਕੋਣ≥+60° | |
ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵਾਹ | 40L/S | |
ਰੇਂਜ | ≥50m |
(2)ਕਾਰ ਫੋਮ ਤੋਪ
ਮਾਡਲ | PL24 | |
OEM | ਚੇਂਗਦੂ ਵੈਸਟ ਫਾਇਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ | |
ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਐਂਗਲ | 360° | |
ਅਧਿਕਤਮ ਉਚਾਈ ਕੋਣ/ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੋਣ | ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਗਲ≤-15°,ਉੱਚਾਈ ਕੋਣ≥+60° | |
ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵਾਹ | 32L/S | |
ਰੇਂਜ | ਫੋਮ≥40m ਪਾਣੀ≥50m |
6.ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ
ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਕੈਬ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪੰਪ ਰੂਮ ਕੰਟਰੋਲ
ਕੈਬ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ | ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਆਫ ਗੀਅਰ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਾਈਟ ਅਲਾਰਮ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਡਿਵਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ, ਆਦਿ। | |
ਪੰਪ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ | ਮੁੱਖ ਪਾਵਰ ਸਵਿੱਚ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਡਿਸਪਲੇ, ਸਥਿਤੀ ਡਿਸਪਲੇ |
7. ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਉਪਕਰਨ
ਵਾਧੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਉਪਕਰਨ | ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ |
|
ਸਹਾਇਕ ਰੋਸ਼ਨੀ | ਫਾਇਰਮੈਨ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਪੰਪ ਰੂਮ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਲਾਈਟਾਂ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। | |
ਸਟ੍ਰੋਬ ਲਾਈਟ | ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲਾਲ ਅਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਸਟ੍ਰੋਬ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | |
ਚੇਤਾਵਨੀ ਜੰਤਰ | ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ, ਕੈਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | |
ਸਾਇਰਨ, ਇਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਕਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ | ||
ਅੱਗ ਰੋਸ਼ਨੀ | ਬਾਡੀਵਰਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 1x35W ਫਾਇਰ ਸਰਚਲਾਈਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ:
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ